Hliníková okna nesoucí značku PKS okna se vyrábějí již od roku 1995. Při jejich výrobě se vychází z nejnovějších trendů a technologií. Hliníkové okna se vyznačují dlouhou životností, vysokou kvalitou a velkou odolností vůči vlivům prostředí. Svým elegantním a nadčasovým vzhledem hliníková okna výrazně oživí vzhled vašeho domu, přidají mu na výjimečnosti, reprezentativnosti a povýší jej tak na moderní rezidenci.
Hliníkové okno 50 – Plaisance
Tepelný prostup Uw | +7,0 W/m2.K |
---|---|
Počet komor | 1 |
Přerušený tepelný most | ne |
Tepelný izolant | ne |
Barevnost (RAL, atd.) | ano |
Stavební hloubka rámu | 50 mm |
Stavební hloubka křídla | 60 mm |
Max. tloušťka zasklení | 34,5 mm |
Počet těsnění | 2 |
Kování | Sobinco |
Zvuková izolace | Až 40 dB |
Hliníkové okno 50 – Avantis
Tepelný prostup Uw | 1,5 – 1,9 W/m2.K |
---|---|
Počet komor | 3 |
Přerušený tepelný most | ano |
Tepelný izolant | ne |
Barevnost (RAL, atd.) | ano |
Stavební hloubka rámu | 55 mm |
Stavební hloubka křídla | 65 mm |
Max. tloušťka zasklení | 49,5 mm |
Počet těsnění | 2 |
Kování | Sobinco |
Zvuková izolace | Až 40 dB |
Hliníkové okno 75 – Avantis
Tepelný prostup Uw | 0,96 – 1,4 W/m2.K |
---|---|
Počet komor | 3 |
Přerušený tepelný most | ano |
Tepelný izolant | ano |
Barevnost (RAL, atd.) | ano |
Stavební hloubka rámu | 75 mm |
Stavební hloubka křídla | 85 mm |
Max. tloušťka zasklení | 70 mm |
Počet těsnění | 2 |
Kování | Sobinco |
Zvuková izolace | Až 50 dB |
Hliníková fasáda 52 – Elegance
Tepelný prostup Uw | 0,8 – 2,0 W/m2.K |
---|---|
Počet komor | – |
Přerušený tepelný most | ano |
Tepelný izolant | ano |
Barevnost (RAL, atd.) | ano |
Pohledová šířka | 52 mm |
Max. tloušťka zasklení | 50 mm |
Počet těsnění | – |
Kování | – |
Zvuková izolace | 42 dB |